| Дата рождения | 21 сентября 1960 • Дева |
|---|---|
| Дата смерти | 12 декабря 2007 (умер в 47 лет) |
| Место рождения | Вашингтон, США |
| Место смерти | Балтимор, Мэриленд, США |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia 1 | 2730 | 2586 часов 00 минут |
|
Кино ТВ | 72 | 119 часов 50 минут |
|
Amedia Hit HD | 1289 | 1175 часов 05 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Клан Сопрано | 4024 |
| Прослушка | 2588 |
| 16 кварталов | 490 |
| Три икса 2. Новый уровень | 226 |
| Творение Господне | 222 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 23:00 | 16 кварталов | Кинопоказ |
| 2025-11-04 | 20:00 | 16 кварталов | Кинопоказ HD |
| 2025-11-04 | 15:20 | 16 кварталов | Кинопоказ |
| 2025-11-04 | 12:20 | 16 кварталов | Кинопоказ HD |
| 2025-11-04 | 08:00 | 16 кварталов | Кинопоказ |
| 2025-11-04 | 05:00 | 16 кварталов | Кинопоказ HD |
| 2025-11-04 | 02:35 | 16 кварталов | Cinema HD |
| 2025-11-04 | 02:35 | 16 кварталов | Cinema |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...