| Дата рождения | 17 октября 1980 • Весы • 45 лет |
|---|---|
| Место рождения | Нью-Йорк, США |
| Профессии | Композитор, продюсер, актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia Premium HD | 684 | 673 часов 00 минут |
|
Amedia 1 | 314 | 329 часов 40 минут |
|
Amedia Hit HD | 750 | 757 часов 35 минут |
|
Hollywood | 239 | 399 часов 30 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Наследники | 1458 |
| Одержимость | 1105 |
| Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс | 472 |
| Нью-Йорк, я люблю тебя | 118 |
| Власть | 105 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 19:00 | Игра на понижение | Amedia 1 |
| 2025-11-03 | 19:00 | Игра на понижение | Amedia 1 HD |
| 2025-11-02 | 23:00 | Власть | ТНТ4 |
| 2025-11-02 | 01:15 | Власть | ТНТ4 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...