| Дата рождения | 22 февраля 1955 • Рыбы • 70 лет |
|---|---|
| Место рождения | Франция |
| Профессии | Оператор, продюсер, актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia Premium HD | 598 | 604 часов 45 минут |
|
Amedia 1 | 3937 | 3678 часов 25 минут |
|
.red HD | 743 | 556 часов 35 минут |
|
Amedia Hit HD | 4245 | 4027 часов 00 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Игра престолов | 5416 |
| Подпольная империя | 1904 |
| Власть в ночном городе | 1777 |
| Мир Дикого Запада | 1607 |
| Рэй Донован | 1366 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...