| Дата рождения | 10 марта 1937 • Рыбы • 88 лет |
|---|---|
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Родное кино | 298 | 423 часов 10 минут |
|
Красная линия | 909 | 644 часов 10 минут |
|
Петербург - 5 канал | 190 | 235 часов 50 минут |
|
Мосфильм. Золотая Коллекция | 190 | 287 часов 21 минут |
|
Звезда | 244 | 378 часов 21 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Вечный зов | 1402 |
| Вариант "Омега" | 548 |
| Фронт за линией фронта | 216 |
| Фронт без флангов | 201 |
| Фронт в тылу врага | 187 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 17:05 | Вариант "Омега" | Спас |
| 2025-11-07 | 15:30 | Вариант "Омега" | Спас |
| 2025-11-06 | 14:55 | Вариант "Омега" | Спас |
| 2025-11-05 | 15:05 | Вариант "Омега" | Спас |
| 2025-11-05 | 13:40 | Вариант "Омега" | Спас |
| 2025-11-05 | 10:10 | Фронт в тылу врага | Мир |
| 2025-11-05 | 09:00 | Фронт в тылу врага | Мир |
| 2025-11-05 | 06:15 | Фронт за линией фронта | Мир |
| 2025-11-05 | 05:30 | Фронт за линией фронта | Мир |
| 2025-11-05 | 05:00 | Фронт без флангов | Мир |
| 2025-11-05 | 02:45 | Фронт без флангов | Мир |
| 2025-11-02 | 19:00 | Фронт в тылу врага | Мир |
| 2025-11-02 | 16:30 | Фронт в тылу врага | Мир |
| 2025-11-02 | 13:15 | Фронт за линией фронта | Мир |
| 2025-11-02 | 12:30 | Фронт за линией фронта | Мир |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...