| Место рождения | Лима, Перу |
|---|---|
| Профессии | Оператор, продюсер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia 2 | 128 | 117 часов 00 минут |
|
Amedia Hit HD | 963 | 875 часов 05 минут |
|
Hollywood | 156 | 268 часов 27 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Репродукция | 1302 |
| Настоящая кровь | 1216 |
| Жизнь как приговор | 128 |
| Проклятая | 126 |
| Штамм | 93 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 22:27 | Репродукция | Первый космический |
| 2025-11-07 | 02:05 | Репродукция | Кино ТВ HD |
| 2025-11-07 | 02:05 | Репродукция | Кино ТВ |
| 2025-11-03 | 23:40 | Репродукция | viju TV1000 Action |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...