| Дата рождения | 16 февраля 1994 • Водолей • 31 год |
|---|---|
| Место рождения | Лос-Анджелес, Калифорния, США |
| Рост | 173 см |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Кинохит | 51 | 76 часов 35 минут |
|
НСТ | 55 | 92 часов 55 минут |
|
Amedia 1 | 372 | 247 часов 05 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Горячая точка | 1080 |
| Проклятие 2 | 171 |
| Оптом дешевле 2 | 144 |
| Небесная земля | 43 |
| Проклятие 3 | 13 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 03:55 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
| 2025-11-08 | 03:15 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
| 2025-11-08 | 02:35 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
| 2025-11-07 | 16:55 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
| 2025-11-07 | 16:15 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
| 2025-11-07 | 15:35 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
| 2025-11-07 | 03:45 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
| 2025-11-07 | 03:00 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
| 2025-11-07 | 02:20 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
| 2025-11-06 | 16:55 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
| 2025-11-06 | 16:15 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
| 2025-11-06 | 15:35 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
| 2025-11-06 | 03:40 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
| 2025-11-06 | 03:00 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
| 2025-11-06 | 02:20 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...