| Место рождения | Миннеаполис, Миннесота, США |
|---|---|
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
.sci-fi | 1065 | 861 часов 30 минут |
|
.black | 4331 | 3437 часов 45 минут |
|
Amedia 1 HD | 180 | 158 часов 00 минут |
|
Amedia Hit HD | 976 | 863 часов 55 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Новичок | 5131 |
| Спецназ города ангелов | 2166 |
| Рэй Донован | 1366 |
| Агенты Щ.И.Т. | 1031 |
| Быстрее пули | 282 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...