| Место рождения | Тейлорвилл, Иллинойс, США |
|---|---|
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia 2 HD | 160 | 75 часов 05 минут |
|
Amedia 1 | 192 | 90 часов 35 минут |
|
viju TV1000 | 697 | 656 часов 40 минут |
|
viju+ Serial | 1379 | 1004 часов 05 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Элементарно | 2134 |
| Как это делается в Америке | 720 |
| Медвежатник | 374 |
| Осень в Нью-Йорке | 319 |
| Эрин Брокович | 305 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 20:00 | Осень в Нью-Йорке | .red |
| 2025-11-07 | 20:00 | Осень в Нью-Йорке | .red HD |
| 2025-11-03 | 02:15 | Медвежатник | КиноКульт |
| 2025-11-02 | 06:26 | Медвежатник | КиноКульт |
| 2025-11-01 | 10:23 | Медвежатник | КиноКульт |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...