| Дата рождения | 22 октября 1971 • Весы • 54 года |
|---|---|
| Место рождения | Patern?, Sicily, Italy |
| Профессии | Актер, продюсер, сценарист |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia 2 | 113 | 104 часов 50 минут |
|
Amedia 1 | 394 | 341 часов 10 минут |
|
Amedia Hit HD | 220 | 198 часов 30 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Рим | 1098 |
| Дьяволик | 277 |
| Анна | 194 |
| Страшные сказки | 160 |
| Предатель | 69 |
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 17:50 | Самое первое Рождество | Еврокино |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 01:10 | Дьяволик | Блокбастер HD |
| 2025-11-06 | 22:00 | Самое первое Рождество | Еврокино |
| 2025-11-03 | 12:00 | Дьяволик | Блокбастер HD |
| 2025-11-03 | 04:25 | Колдунья приходит ночью | viju+ Comedy |
| 2025-11-03 | 03:55 | Дьяволик | Блокбастер HD |
| 2025-11-02 | 16:40 | Дьяволик | Блокбастер HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...