| Дата рождения | 14 января 1960 • Козерог • 65 лет |
|---|---|
| Место рождения | Дания |
| Профессии | Режиссер, сценарист, актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia Premium HD | 24 | 43 часов 30 минут |
|
Amedia 2 | 20 | 35 часов 00 минут |
|
Киноман | 20 | 36 часов 00 минут |
|
KinoLiving HD | 486 | 481 часов 55 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Правительство | 486 |
| Двойная игра | 54 |
| Реальная любовь в Нью-Йорке | 47 |
| Вальс для Моники | 38 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...