| Дата рождения | 3 декабря 1922 • Стрелец |
|---|---|
| Дата смерти | 20 сентября 2006 (умер в 83 года) |
| Место рождения | Мухеда, Крунуберг, Швеция |
| Место смерти | Стокгольм, Швеция |
| Профессии | Оператор, режиссер, актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Киносвидание | 119 | 232 часов 30 минут |
|
Hollywood | 69 | 130 часов 20 минут |
|
KinoLiving HD | 421 | 716 часов 05 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Что гложет Гилберта Грейпа? | 446 |
| Неспящие в Сиэттле | 353 |
| Только ты | 130 |
| Не говоря о всех этих женщинах | 89 |
| Страсть | 83 |
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 21:00 | Нью-Йорк воқеалари | Арт |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | 05:00 | Страсть | KinoLiving HD |
| 2025-11-04 | 13:00 | Страсть | KinoLiving HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...