| Дата рождения | 20 мая 1953 • Телец • 72 года |
|---|---|
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Кинопремьера HD | 27 | 61 часов 50 минут |
|
START World | 710 | 588 часов 20 минут |
|
KinoLiving HD | 40 | 32 часов 10 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| День | 514 |
| Братья вне игры | 236 |
| Zillion. Клуб твоих грез | 43 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...