| Рост | 183 см |
|---|---|
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia Premium HD | 46 | 40 часов 10 минут |
|
viju+ Megahit | 70 | 136 часов 25 минут |
|
Amedia 1 | 394 | 341 часов 10 минут |
|
Amedia Hit HD | 220 | 198 часов 30 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Рим | 1098 |
| Стражи Галактики | 95 |
| Адский бункер | 25 |
| Солдаты Буффало | 21 |
| 007: Координаты "Скайфолл" | 13 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...