| Дата рождения | 2 февраля 1909 • Водолей |
|---|---|
| Дата смерти | 3 июля 1968 (умер в 59 лет) |
| Место рождения | Мелитополь, Таврическая губерния, Российская империя (Украина) |
| Место смерти | Москва, СССР (Россия) |
| Профессии | Озвучка, актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Ретро | 398 | 707 часов 50 минут |
|
День Победы HD | 28 | 52 часов 35 минут |
|
ТВЦ HD | 24 | 37 часов 45 минут |
|
Советская киноклассика HD | 19 | 24 часов 20 минут |
|
ТВ ЦЕНТР - Москва | 34 | 57 часов 00 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Евгений Онегин | 235 |
| Донская повесть | 221 |
| Дорогой мой человек | 104 |
| Улица полна неожиданностей | 70 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...