| Дата рождения | 9 ноября 1896 • Скорпион |
|---|---|
| Дата смерти | 7 января 1972 (умер в 75 лет) |
| Место рождения | Париж, Франция |
| Место смерти | Asni?res-sur-Seine, Hauts-de-Seine, France |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Точка ТВ | 15 | 22 часов 00 минут |
|
Москва Доверие | 6 | 10 часов 05 минут |
|
Первый Крымский | 2 | 3 часов 20 минут |
|
Продвижение | 3 | 5 часов 10 минут |
|
Общественное телевидение России | 5 | 7 часов 50 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Вождь краснокожих | 12 |
| Казимир | 10 |
| Бонифаций-сомнамбула | 9 |
| Набережная Орфевр | 3 |
| Французский канкан | 2 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...