| Дата рождения | 21 декабря 1916 • Стрелец |
|---|---|
| Дата смерти | 5 января 1994 (умер в 77 лет) |
| Место рождения | Новочеркасск, Российская империя (Россия) |
| Место смерти | Москва, Россия |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Москва Доверие | 70 | 125 часов 30 минут |
|
Красная линия | 74 | 125 часов 15 минут |
|
Мосфильм. Золотая Коллекция | 172 | 274 часов 10 минут |
|
Россия-К | 148 | 189 часов 40 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Неподдающиеся | 214 |
| Хождение по мукам | 203 |
| И это всё о нём | 147 |
| Предел возможного | 90 |
| Коммунист | 76 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | 05:05 | Неподдающиеся | Мосфильм. Золотая Коллекция |
| 2025-11-05 | 05:05 | Неподдающиеся | Мосфильм HD. Золотая Коллекция |
| 2025-11-04 | 09:05 | Неподдающиеся | ТВЦ HD |
| 2025-11-04 | 09:05 | Неподдающиеся | ТВ ЦЕНТР - Москва |
| 2025-11-01 | 14:20 | И это всё о нём | Россия-К |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...