| Дата рождения | 1 января 1919 • Козерог |
|---|---|
| Дата смерти | 4 июля 2017 (умер в 98 лет) |
| Место рождения | Волынь, Курская губерния, РСФСР (Курская область, Россия) |
| Место смерти | Санкт-Петербург, Россия |
| Профессии | Сценарист, актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Ретро | 257 | 392 часов 25 минут |
|
Открытый Мир | 38 | 40 часов 45 минут |
|
Мир | 48 | 52 часов 15 минут |
|
Красная линия | 126 | 149 часов 55 минут |
|
О!Кино | 102 | 124 часов 30 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Однофамилец | 419 |
| После свадьбы | 186 |
| Пётр Первый. Завещание | 84 |
| Выбор цели | 74 |
| Иду на грозу | 43 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 05:50 | Пётр Первый. Завещание | Русский бестселлер |
| 2025-11-04 | 04:55 | Пётр Первый. Завещание | Русский бестселлер |
| 2025-11-04 | 04:00 | Пётр Первый. Завещание | Русский бестселлер |
| 2025-11-04 | 03:05 | Пётр Первый. Завещание | Русский бестселлер |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...