| Дата рождения | 8 апреля 1944 • Овен • 81 год |
|---|---|
| Место рождения | Дания |
| Профессии | Монтажер, режиссер, сценарист |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
ТВ-21 | 47 | 72 часов 55 минут |
|
Amedia Premium HD | 22 | 24 часов 20 минут |
|
Amedia 2 | 13 | 14 часов 10 минут |
|
KinoLiving HD | 58 | 86 часов 30 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Посредник | 102 |
| Вечеринка | 89 |
| Выжить в Арктике | 13 |
| Бомба | 2 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...