| Дата рождения | 27 апреля 1932 • Телец |
|---|---|
| Дата смерти | 24 ноября 2014 (умер в 82 года) |
| Место рождения | Казань, СССР (Россия) |
| Профессии | Сценарист |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Мир | 166 | 218 часов 20 минут |
|
Мосфильм. Золотая Коллекция | 175 | 486 часов 05 минут |
|
Россия-К | 316 | 229 часов 30 минут |
|
Звезда | 78 | 88 часов 35 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Большая перемена | 861 |
| Острова | 349 |
| В двух шагах от "Рая" | 197 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 13:45 | В двух шагах от "Рая" | Спас |
| 2025-11-07 | 13:00 | Острова | Россия-К |
| 2025-11-04 | 16:05 | В двух шагах от "Рая" | Спас |
| 2025-11-04 | 13:35 | Большая перемена | Общественное телевидение России |
| 2025-11-04 | 13:05 | Большая перемена | Общественное телевидение России |
| 2025-11-04 | 12:35 | Большая перемена | Общественное телевидение России |
| 2025-11-04 | 12:05 | Большая перемена | Общественное телевидение России |
| 2025-11-04 | 11:22 | Большая перемена | Общественное телевидение России |
| 2025-11-04 | 10:45 | Большая перемена | Общественное телевидение России |
| 2025-11-04 | 10:07 | Большая перемена | Общественное телевидение России |
| 2025-11-04 | 09:30 | Большая перемена | Общественное телевидение России |
| 2025-11-03 | 22:40 | В двух шагах от "Рая" | День Победы HD |
| 2025-11-01 | 20:41 | Большая перемена | Мосфильм. Золотая Коллекция |
| 2025-11-01 | 20:41 | Большая перемена | Мосфильм HD. Золотая Коллекция |
| 2025-11-01 | 19:27 | Большая перемена | Мосфильм HD. Золотая Коллекция |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...