| Дата рождения | 15 мая 1924 • Телец |
|---|---|
| Дата смерти | 15 февраля 2017 (умер в 92 года) |
| Место рождения | Москва, СССР (Россия) |
| Профессии | Оператор |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Москва Доверие | 52 | 110 часов 15 минут |
|
Красная линия | 81 | 95 часов 25 минут |
|
Мосфильм. Золотая Коллекция | 94 | 209 часов 06 минут |
|
Россия-К | 325 | 242 часов 15 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Острова | 349 |
| Дни Турбиных | 211 |
| 31 июня | 156 |
| Опасный поворот | 54 |
| Артист из Кохановки | 28 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...