| Дата рождения | 3 ноября 1957 • Скорпион • 68 лет |
|---|---|
| Место рождения | Ливерпуль, Англия, Великобритания |
| Рост | 170 см |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia Premium HD | 82 | 70 часов 45 минут |
|
Amedia 1 | 144 | 117 часов 30 минут |
|
viju+ Serial | 61 | 50 часов 20 минут |
|
Блокбастер HD | 51 | 82 часов 40 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Стальная звезда | 456 |
| Ночные вызовы | 293 |
| Джек Райан: Теория хаоса | 170 |
| Формула 51 | 152 |
| Биение сердца | 32 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 18:10 | Ночные вызовы | Amedia 1 |
| 2025-11-04 | 18:10 | Ночные вызовы | Amedia 1 HD |
| 2025-11-04 | 17:25 | Ночные вызовы | Amedia 1 HD |
| 2025-11-04 | 17:25 | Ночные вызовы | Amedia 1 |
| 2025-11-04 | 16:45 | Ночные вызовы | Amedia 1 |
| 2025-11-04 | 16:45 | Ночные вызовы | Amedia 1 HD |
| 2025-11-04 | 16:00 | Ночные вызовы | Amedia 1 HD |
| 2025-11-04 | 16:00 | Ночные вызовы | Amedia 1 |
| 2025-11-04 | 09:15 | Ночные вызовы | Amedia 1 HD |
| 2025-11-04 | 09:15 | Ночные вызовы | Amedia 1 |
| 2025-11-04 | 08:25 | Ночные вызовы | Amedia 1 |
| 2025-11-04 | 08:25 | Ночные вызовы | Amedia 1 HD |
| 2025-11-04 | 07:45 | Ночные вызовы | Amedia 1 HD |
| 2025-11-04 | 07:45 | Ночные вызовы | Amedia 1 |
| 2025-11-04 | 07:00 | Ночные вызовы | Amedia 1 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...