| Дата рождения | 4 апреля 1942 • Овен |
|---|---|
| Дата смерти | 11 октября 2003 (умер в 61 год) |
| Место рождения | Рим, Италия |
| Место смерти | Рим, Италия |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Кинохит | 110 | 234 часов 45 минут |
|
ТВ-21 | 43 | 98 часов 30 минут |
|
Киномикс | 25 | 74 часов 10 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Крёстный отец 3 | 164 |
| Жемчужина Нила | 121 |
| Неукротимая Анжелика | 54 |
| Задержанный в ожидании суда | 54 |
| Леопард | 44 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 05:55 | Неукротимая Анжелика | viju TV1000 |
| 2025-11-02 | 19:05 | Неукротимая Анжелика | viju TV1000 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...