| Дата рождения | 27 мая 1934 • Близнецы |
|---|---|
| Дата смерти | 11 ноября 2003 (умер в 69 лет) |
| Место рождения | Ленинград, СССР |
| Место смерти | Санкт-Петербург, Россия |
| Профессии | Актер, озвучка |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Родное кино | 110 | 175 часов 25 минут |
|
Красная линия | 51 | 78 часов 25 минут |
|
Советская киноклассика HD | 64 | 119 часов 15 минут |
|
Россия-К | 39 | 56 часов 30 минут |
|
Звезда | 35 | 48 часов 51 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Капитан Немо | 181 |
| Звезда пленительного счастья | 144 |
| Братья Карамазовы | 76 |
| Интервенция | 67 |
| Человек-амфибия | 60 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | 09:20 | Софья Перовская | Патриот |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...