| Дата рождения | 10 августа 1951 • Лев |
|---|---|
| Дата смерти | 25 августа 2003 (умер в 52 года) |
| Место смерти | Бомбей, Индия |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Индийское кино | 154 | 470 часов 45 минут |
|
Индия | 67 | 122 часов 00 минут |
|
Bollywood HD | 153 | 417 часов 15 минут |
|
Первый Крымский | 4 | 7 часов 20 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Каждое любящее сердце | 81 |
| Против закона | 49 |
| 100 дней | 40 |
| Опасная игра | 40 |
| О, это любовь! | 37 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 01:05 | Каждое любящее сердце | Bollywood HD |
| 2025-11-03 | 13:10 | Каждое любящее сердце | Bollywood HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...