| Дата рождения | 7 августа 1971 • Лев • 54 года |
|---|---|
| Место рождения | Свердловск, СССР (Екатеринбург, Россия) |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
RTG | 24 | 12 часов 00 минут |
|
КВН ТВ | 77 | 163 часов 20 минут |
|
Первый канал | 68 | 150 часов 09 минут |
|
СТС | 5222 | 8512 часов 20 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Шоу "Уральских пельменей" | 5410 |
| Клуб Весёлых и Находчивых | 230 |
| Дом свиданий | 9 |
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 21:35 | Клуб Весёлых и Находчивых | Первый канал HD |
| 2025-11-08 | 21:35 | Клуб Весёлых и Находчивых | Первый канал |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 04:50 | Шоу "Уральских пельменей" | СТС |
| 2025-11-08 | 04:50 | Шоу "Уральских пельменей" | СТС |
| 2025-11-07 | 21:00 | Шоу "Уральских пельменей" | СТС |
| 2025-11-07 | 21:00 | Шоу "Уральских пельменей" | СТС |
| 2025-11-07 | 19:30 | Шоу "Уральских пельменей" | СТС |
| 2025-11-07 | 19:30 | Шоу "Уральских пельменей" | СТС |
| 2025-11-07 | 13:25 | Шоу "Уральских пельменей" | СТС |
| 2025-11-07 | 13:25 | Шоу "Уральских пельменей" | СТС |
| 2025-11-02 | 06:00 | Шоу "Уральских пельменей" | СТС |
| 2025-11-02 | 06:00 | Шоу "Уральских пельменей" | СТС |
| 2025-11-02 | 04:40 | Шоу "Уральских пельменей" | СТС |
| 2025-11-02 | 04:40 | Шоу "Уральских пельменей" | СТС |
| 2025-11-01 | 20:00 | Шоу "Уральских пельменей" | СТС |
| 2025-11-01 | 20:00 | Шоу "Уральских пельменей" | СТС |
| 2025-11-01 | 11:05 | Шоу "Уральских пельменей" | СТС |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...