| Дата рождения | 6 декабря 1945 • Стрелец • 79 лет |
|---|---|
| Место рождения | Нью-Дели, Индия |
| Профессии | Режиссер, сценарист, продюсер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Индийское кино | 1345 | 3967 часов 25 минут |
|
Bollywood HD | 188 | 492 часов 25 минут |
|
Мир | 104 | 230 часов 20 минут |
|
Любимое кино HD | 112 | 261 часов 20 минут |
|
Домашний | 32 | 90 часов 40 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Танцуй, танцуй | 972 |
| Жертва во имя любви | 366 |
| Материнская клятва | 267 |
| Любовь, любовь, любовь | 126 |
| Приключения Тарзана | 104 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...