| Дата рождения | 22 августа 1961 • Лев • 64 года |
|---|---|
| Профессии | Продюсер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia Premium HD | 699 | 625 часов 00 минут |
|
Amedia 2 | 548 | 459 часов 00 минут |
|
Amedia 1 | 515 | 448 часов 45 минут |
|
Amedia Hit HD | 608 | 515 часов 45 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Тёмные начала | 1208 |
| Темпл | 881 |
| Индустрия | 872 |
| Острые козырьки | 472 |
| Лондонские поля | 334 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 00:20 | Опасные связи | Кинопоказ |
| 2025-11-07 | 21:20 | Опасные связи | Кинопоказ HD |
| 2025-11-07 | 16:00 | Опасные связи | Кинопоказ |
| 2025-11-07 | 13:00 | Опасные связи | Кинопоказ HD |
| 2025-11-07 | 08:00 | Опасные связи | Кинопоказ |
| 2025-11-07 | 05:00 | Опасные связи | Кинопоказ HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...