| Дата рождения | 11 августа 1979 • Лев • 46 лет |
|---|---|
| Место рождения | Торонто, Онтарио, Канада |
| Рост | 185 см |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia 1 | 411 | 309 часов 40 минут |
|
Суббота HD | 1757 | 1424 часов 54 минут |
|
ТВ3 | 382 | 323 часов 30 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Сверхъестественное | 2769 |
| Горячая точка | 1080 |
| Девушка по вызову | 308 |
| Крепкий орешек 3: Возмездие | 221 |
| Крепкий орешек 4.0 | 216 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 03:55 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
| 2025-11-08 | 03:15 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
| 2025-11-08 | 02:35 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
| 2025-11-07 | 16:55 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
| 2025-11-07 | 16:15 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
| 2025-11-07 | 15:35 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
| 2025-11-07 | 03:45 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
| 2025-11-07 | 03:00 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
| 2025-11-07 | 02:20 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
| 2025-11-06 | 16:55 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
| 2025-11-06 | 16:15 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
| 2025-11-06 | 15:35 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
| 2025-11-06 | 03:40 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
| 2025-11-06 | 03:00 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
| 2025-11-06 | 02:20 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...