| Дата рождения | 4 августа 1965 • Лев • 60 лет |
|---|---|
| Место рождения | Биджнор, Уттар-Прадеш, Индия |
| Профессии | Композитор, сценарист, продюсер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Индийское кино | 43 | 114 часов 20 минут |
|
ТНВ Татарстан | 10 | 9 часов 15 минут |
|
Индия | 6 | 16 часов 30 минут |
|
ТНВ Планета | 3 | 12 часов 35 минут |
|
Bollywood HD | 768 | 1854 часов 35 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Матру, Биджли и Мандола | 132 |
| Омкара | 129 |
| У любви нет причин | 120 |
| Семь этапов любви | 102 |
| Семь прощённых убийств | 52 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 14:30 | Кукловод | Индийское кино |
| 2025-11-04 | 20:00 | Кукловод | Индийское кино |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...