| Дата рождения | 8 ноября 1887 • Скорпион |
|---|---|
| Дата смерти | 9 декабря 1966 (умер в 79 лет) |
| Место рождения | Глухов, Российская Империя (Сумская область, Украина) |
| Место смерти | Москва, СССР (Россия) |
| Профессии | Композитор |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
365 дней ТВ | 95 | 179 часов 20 минут |
|
Красная линия | 37 | 65 часов 25 минут |
|
Россия-К | 17 | 30 часов 00 минут |
|
Спас | 22 | 44 часов 10 минут |
|
Общественное телевидение России | 16 | 29 часов 25 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Суворов | 104 |
| Минин и Пожарский | 79 |
| Кутузов | 53 |
| Три песни о Ленине | 8 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | 00:40 | Минин и Пожарский | Россия-К |
| 2025-11-04 | 18:00 | Минин и Пожарский | 365 дней ТВ |
| 2025-11-04 | 11:20 | Суворов | Патриот |
| 2025-11-04 | 08:00 | Минин и Пожарский | Россия-К |
| 2025-11-04 | 05:10 | Минин и Пожарский | Спас |
| 2025-11-04 | 02:45 | Минин и Пожарский | Мир |
| 2025-11-04 | 01:40 | Минин и Пожарский | Общественное телевидение России |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...