| Дата рождения | 8 апреля 1872 • Овен |
|---|---|
| Дата смерти | 9 апреля 1941 (умер в 69 лет) |
| Место рождения | Трой, Нью-Йорк, США |
| Место смерти | Лос-Анджелес, Калифорния, США |
| Профессии | Режиссер, актер, продюсер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Ретро | 117 | 201 часов 30 минут |
|
Ностальгия | 28 | 48 часов 20 минут |
|
Точка ТВ | 27 | 52 часов 10 минут |
|
Арт | 5 | 9 часов 30 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Анна Каренина | 118 |
| Дама с камелиями | 22 |
| Победить темноту | 14 |
| Возлюбленные | 13 |
| Мистер Смит едет в Вашингтон | 8 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...