| Дата рождения | 5 сентября 1882 • Дева |
|---|---|
| Дата смерти | 9 июля 1960 (умер в 77 лет) |
| Место рождения | Австралия |
| Место смерти | Лос-Анджелес, Калифорния, США |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Ретро | 117 | 201 часов 30 минут |
|
Ностальгия | 32 | 62 часов 00 минут |
|
Точка ТВ | 4 | 7 часов 35 минут |
|
Арт | 5 | 9 часов 25 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Анна Каренина | 118 |
| Джентельменское соглашение | 20 |
| Давайте потанцуем | 17 |
| Цилиндр | 6 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...