| Дата рождения | 2 февраля 1908 • Водолей |
|---|---|
| Дата смерти | 13 мая 1982 (умер в 74 года) |
| Место рождения | Рим, Италия |
| Место смерти | Монте-Карло, Монако |
| Профессии | Композитор |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Точка ТВ | 9 | 21 часов 40 минут |
|
Москва Доверие | 1 | 1 часов 32 минут |
|
Арт | 6 | 13 часов 50 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Пармская обитель | 12 |
| Германия, год нулевой | 10 |
| Земляк | 8 |
| Рим, открытый город | 7 |
| Самая красивая женщина мира | 7 |
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-09 | 01:10 | Рим, открытый город | Ностальгия |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 07:10 | Рим, открытый город | Ностальгия |
| 2025-11-06 | 13:10 | Рим, открытый город | Ностальгия |
| 2025-11-05 | 19:10 | Рим, открытый город | Ностальгия |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...