| Дата рождения | 23 марта 1893 • Овен |
|---|---|
| Дата смерти | 26 июля 1960 (умер в 67 лет) |
| Место рождения | Дублин, Ирландия |
| Место смерти | Голливуд, Калифорния, США |
| Рост | 183 см |
| Профессии | Художник-Постановщик, режиссер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Ретро | 215 | 367 часов 10 минут |
|
Ностальгия | 706 | 1239 часов 50 минут |
|
Точка ТВ | 447 | 805 часов 00 минут |
|
SHANT Serial | 576 | 523 часов 50 минут |
|
HOME 4K | 115 | 7 часов 03 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Горькая сладость | 576 |
| Лебедь | 134 |
| Анна Каренина | 118 |
| Последний раз, когда я видел Париж | 114 |
| Поющие под дождём | 52 |
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | 04:10 | Асфальтовые джунгли | Общественное телевидение России |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 09:00 | Три мушкетёра | Арт |
| 2025-11-06 | 15:00 | Три мушкетёра | Арт |
| 2025-11-05 | 21:00 | Три мушкетёра | Арт |
| 2025-11-04 | 09:00 | Поют все | Арт |
| 2025-11-03 | 15:00 | Поют все | Арт |
| 2025-11-03 | 14:15 | Лебедь | HOME 4K |
| 2025-11-03 | 09:00 | Фиеста | Арт |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...