| Дата рождения | 18 февраля 1901 • Водолей |
|---|---|
| Дата смерти | 19 сентября 1959 (умер в 58 лет) |
| Место рождения | Вашингтон, США |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Ностальгия | 52 | 103 часов 40 минут |
|
Точка ТВ | 35 | 72 часов 25 минут |
|
Арт | 9 | 16 часов 55 минут |
|
Россия-К | 3 | 4 часов 30 минут |
|
Общественное телевидение России | 2 | 3 часов 25 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Большой вальс | 33 |
| Величайшее шоу мира | 30 |
| Клеопатра | 12 |
| Самсон и Далила | 11 |
| Саломея | 8 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...