| Дата рождения | 1 июня 1908 • Близнецы |
|---|---|
| Дата смерти | 27 июня 1957 (умер в 49 лет) |
| Место рождения | Вашингтон, округ Колумбия, США |
| Профессии | Актер, сценарист |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Ностальгия | 120 | 226 часов 00 минут |
|
Точка ТВ | 78 | 145 часов 05 минут |
|
Липецк Тайм | 4 | 4 часов 48 минут |
|
Россия-К | 5 | 8 часов 10 минут |
|
Общественное телевидение России | 2 | 3 часов 55 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Потому что ты моя | 32 |
| Поднять якоря | 32 |
| Три мушкетёра | 30 |
| Злые и красивые | 28 |
| Пока плывут облака | 26 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 09:00 | Три мушкетёра | Арт |
| 2025-11-06 | 15:00 | Три мушкетёра | Арт |
| 2025-11-05 | 21:00 | Три мушкетёра | Арт |
| 2025-11-05 | 09:00 | К востоку от рая | Арт |
| 2025-11-04 | 15:00 | К востоку от рая | Арт |
| 2025-11-03 | 21:00 | К востоку от рая | Арт |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...