| Дата рождения | 17 мая 1936 • Телец |
|---|---|
| Дата смерти | 29 мая 2010 (умер в 74 года) |
| Место рождения | Додж-Сити, Канзас, США |
| Место смерти | Лос-Анджелес, Калифорния, США |
| Рост | 173 см |
| Профессии | Актер, режиссер, сценарист |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
2x2 | 3718 | 1497 часов 20 минут |
|
Amedia 1 | 1176 | 559 часов 55 минут |
|
Amedia Hit HD | 384 | 180 часов 45 минут |
|
Кинокомедия HD | 148 | 284 часов 00 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Царь горы | 3718 |
| Красавцы | 2736 |
| Конвоиры | 332 |
| Скорость | 279 |
| Водный мир | 121 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 21:50 | Пересечение 10-й и Вульф | Киноман |
| 2025-11-07 | 20:20 | Скорость | Trash HD |
| 2025-11-03 | 01:55 | Пересечение 10-й и Вульф | Киноман |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...