| Дата рождения | 19 августа 1913 • Лев |
|---|---|
| Дата смерти | 11 января 2003 (умер в 89 лет) |
| Место рождения | Сент-Пол, Миннесота, США |
| Рост | 180 см |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
ТВ-21 | 28 | 57 часов 55 минут |
|
Ретро | 48 | 103 часов 00 минут |
|
Ностальгия | 56 | 102 часов 20 минут |
|
Точка ТВ | 56 | 100 часов 50 минут |
|
Резонанс ТВ | 20 | 37 часов 50 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Последний раз, когда я видел Париж | 114 |
| Три мушкетёра | 30 |
| Окно во двор | 22 |
| Всегда хорошая погода | 22 |
| Звезда родилась | 21 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 09:00 | Три мушкетёра | Арт |
| 2025-11-06 | 15:00 | Три мушкетёра | Арт |
| 2025-11-05 | 21:00 | Три мушкетёра | Арт |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...