| Дата рождения | 16 апреля 1928 • Овен |
|---|---|
| Дата смерти | 19 ноября 2016 (умер в 88 лет) |
| Место рождения | Бруклин, Нью-Йорк |
| Место смерти | Дженкинтаун, Пенсильвания, США |
| Профессии | Художник-Постановщик, режиссер, сценарист |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Киносвидание | 93 | 152 часов 45 минут |
|
Киномикс | 10 | 20 часов 30 минут |
|
.red HD | 11 | 20 часов 00 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Щепка | 114 |
| Надин | 106 |
| Крамер против Крамера | 24 |
| Пролетая над гнездом кукушки | 7 |
| Прокол | 2 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...