| Профессии | Художник-Постановщик, продюсер |
|---|
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia 2 | 613 | 339 часов 20 минут |
|
Amedia 1 | 1245 | 924 часов 25 минут |
|
Amedia Hit HD | 1543 | 667 часов 40 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Пациенты | 2672 |
| Булл | 1490 |
| В поле зрения | 1443 |
| Сломанные цветы | 66 |
| Под маской жиголо | 40 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...