| Дата рождения | 10 октября 1941 • Весы • 84 года |
|---|---|
| Место рождения | Манхэттен, Нью-Йорк, США |
| Рост | 191 см |
| Профессии | Актер, продюсер, режиссер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Киносвидание | 171 | 376 часов 25 минут |
|
2x2 | 5514 | 2561 часов 45 минут |
|
Кто есть кто | 436 | 392 часов 00 минут |
|
Amedia 1 | 334 | 311 часов 35 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Симпсоны | 5514 |
| Дедвуд | 720 |
| Рим. Сила и величие | 477 |
| Спеши любить | 418 |
| Эрин Брокович | 305 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 00:00 | Рим. Сила и величие | Кто есть кто |
| 2025-11-07 | 03:00 | Рим. Сила и величие | Кто есть кто |
| 2025-11-07 | 00:00 | Рим. Сила и величие | Кто есть кто |
| 2025-11-06 | 03:00 | Рим. Сила и величие | Кто есть кто |
| 2025-11-06 | 00:00 | Рим. Сила и величие | Кто есть кто |
| 2025-11-05 | 06:00 | Рим. Сила и величие | Кто есть кто |
| 2025-11-05 | 03:00 | Рим. Сила и величие | Кто есть кто |
| 2025-11-05 | 00:00 | Рим. Сила и величие | Кто есть кто |
| 2025-11-04 | 09:00 | Рим. Сила и величие | Кто есть кто |
| 2025-11-04 | 06:00 | Рим. Сила и величие | Кто есть кто |
| 2025-11-04 | 03:00 | Рим. Сила и величие | Кто есть кто |
| 2025-11-04 | 00:00 | Рим. Сила и величие | Кто есть кто |
| 2025-11-03 | 12:00 | Рим. Сила и величие | Кто есть кто |
| 2025-11-03 | 09:00 | Рим. Сила и величие | Кто есть кто |
| 2025-11-03 | 06:00 | Рим. Сила и величие | Кто есть кто |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...