| Дата рождения | 22 июня 1952 • Рак • 73 года |
|---|---|
| Место рождения | Ван Наис, Калифорния, США |
| Рост | 188 см |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Кинохит | 347 | 537 часов 15 минут |
|
Amedia 1 | 1742 | 1554 часов 30 минут |
|
Amedia Hit HD | 540 | 452 часов 50 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Клан Сопрано | 4024 |
| Убрать перископ | 330 |
| Охотники за привидениями | 317 |
| Коммандос | 215 |
| Лучший стрелок | 171 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...