| Дата рождения | 20 ноября 1979 • Скорпион • 45 лет |
|---|---|
| Место рождения | Ополе, Польша |
| Рост | 170 см |
| Профессии | Актриса |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Киносемья | 61 | 134 часов 55 минут |
|
Кинохит | 24 | 52 часов 30 минут |
|
viju+ Megahit | 16 | 34 часов 55 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| По долгу службы | 218 |
| Мстители: Эра Альтрона | 201 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 22:00 | По долгу службы | Amedia Hit HD |
| 2025-11-07 | 21:00 | По долгу службы | Amedia Hit HD |
| 2025-11-07 | 14:35 | По долгу службы | Amedia Hit HD |
| 2025-11-07 | 13:40 | По долгу службы | Amedia Hit HD |
| 2025-11-06 | 22:00 | По долгу службы | Amedia Hit HD |
| 2025-11-06 | 21:00 | По долгу службы | Amedia Hit HD |
| 2025-11-06 | 14:40 | По долгу службы | Amedia Hit HD |
| 2025-11-06 | 13:40 | По долгу службы | Amedia Hit HD |
| 2025-11-05 | 21:55 | По долгу службы | Amedia Hit HD |
| 2025-11-05 | 21:00 | По долгу службы | Amedia Hit HD |
| 2025-11-05 | 14:35 | По долгу службы | Amedia Hit HD |
| 2025-11-05 | 13:40 | По долгу службы | Amedia Hit HD |
| 2025-11-04 | 22:00 | По долгу службы | Amedia Hit HD |
| 2025-11-04 | 21:00 | По долгу службы | Amedia Hit HD |
| 2025-11-04 | 14:40 | По долгу службы | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...