| Дата рождения | 25 мая 1928 • Близнецы |
|---|---|
| Дата смерти | 12 июля 2015 (умер в 87 лет) |
| Место рождения | Хоумстед, Пенсильвания, США |
| Место смерти | New York, New York, USA |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
ТВ-21 | 30 | 57 часов 30 минут |
|
Amedia 1 | 330 | 305 часов 10 минут |
|
Amedia Hit HD | 1244 | 1149 часов 25 минут |
|
Trash HD | 40 | 70 часов 23 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Подпольная империя | 1904 |
| Подручный Хадсакера | 102 |
| Всплеск | 27 |
| Перевал Миллера | 17 |
| Артур. Идеальный миллионер | 5 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...