| Дата рождения | 24 апреля 1942 • Телец • 83 года |
|---|---|
| Место рождения | Патерсон, Нью-Джерси, США |
| Профессии | Режиссер, продюсер, актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
.sci-fi | 682 | 535 часов 25 минут |
|
.black | 718 | 719 часов 50 минут |
|
Amedia 1 | 3248 | 2926 часов 50 минут |
|
Amedia Hit HD | 4861 | 4384 часов 25 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Миллиарды | 2978 |
| Прослушка | 2588 |
| Подпольная империя | 1904 |
| Дедвуд | 1440 |
| Рэй Донован | 1366 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...