| Дата рождения | 26 марта 1919 • Овен |
|---|---|
| Дата смерти | 12 октября 1958 (умер в 39 лет) |
| Место рождения | Северная Каролина, США |
| Место смерти | Catalina Island, California, USA |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
ТВ-21 | 28 | 57 часов 55 минут |
|
Ретро | 48 | 103 часов 00 минут |
|
Точка ТВ | 20 | 38 часов 00 минут |
|
Москва Доверие | 6 | 12 часов 40 минут |
|
Резонанс ТВ | 20 | 37 часов 50 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Последний раз, когда я видел Париж | 114 |
| Самсон и Далила | 11 |
| На кончике шпаги | 8 |
| Река не течёт вспять | 2 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...