| Дата рождения | 26 декабря 1922 • Козерог |
|---|---|
| Дата смерти | 1 августа 2016 (умер в 93 года) |
| Место рождения | США |
| Место смерти | Лос-Анджелес, Калифорния, США |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Кинокомедия | 80 | 165 часов 25 минут |
|
Cinema | 140 | 334 часов 30 минут |
|
Amedia 1 | 1176 | 559 часов 55 минут |
|
Amedia Hit HD | 384 | 180 часов 45 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Красавцы | 2736 |
| Поймай меня, если сможешь | 537 |
| Миллионер поневоле | 272 |
| Достать коротышку | 164 |
| Придурок | 14 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...