| Дата рождения | 15 апреля 1929 • Овен |
|---|---|
| Дата смерти | 25 января 1995 (умер в 65 лет) |
| Место рождения | Красные Челны, СССР (Набережные Челны, Россия) |
| Место смерти | Санкт-Петербург, Россия |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Родное кино | 217 | 413 часов 45 минут |
|
Ретро | 120 | 148 часов 20 минут |
|
Москва Доверие | 118 | 162 часов 35 минут |
|
Красная линия | 220 | 209 часов 20 минут |
|
День Победы HD | 131 | 158 часов 20 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Противостояние | 622 |
| Ты у меня одна | 373 |
| Несколько дней из жизни И. И. Обломова | 170 |
| Жил-был Пётр | 146 |
| Всё будет хорошо | 64 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 08:50 | Русь изначальная | Советская киноклассика HD |
| 2025-11-04 | 21:00 | Русь изначальная | Советская киноклассика HD |
| 2025-11-03 | 17:25 | Плата за проезд | Общественное телевидение России |
| 2025-11-01 | 18:50 | Противостояние | Москва Доверие |
| 2025-11-01 | 17:40 | Противостояние | Москва Доверие |
| 2025-11-01 | 15:55 | Ты у меня одна | Москва Доверие |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...