| Дата рождения | 6 февраля 1952 • Водолей • 73 года |
|---|---|
| Место рождения | Флорида, США |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia 2 | 270 | 129 часов 05 минут |
|
.red HD | 743 | 556 часов 35 минут |
|
Калейдоскоп ТВ | 510 | 415 часов 05 минут |
|
Суббота HD | 439 | 324 часов 05 минут |
|
viju+ Serial | 2768 | 1992 часов 30 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Спасатели Малибу | 3347 |
| Отчаянные домохозяйки | 1170 |
| Искатель | 643 |
| Просветлённая | 576 |
| Трансформеры: Месть падших | 488 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...