| Дата рождения | 16 мая 1931 • Телец |
|---|---|
| Дата смерти | 5 октября 2015 (умер в 84 года) |
| Место рождения | West Brighton, Staten Island, New York, USA |
| Место смерти | Стэйтен Айлэнд, Нью-Йорк, США |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Кинохит | 113 | 307 часов 15 минут |
|
Amedia 1 | 1742 | 1554 часов 30 минут |
|
Amedia Hit HD | 540 | 452 часов 50 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Клан Сопрано | 4024 |
| Крёстный отец | 174 |
| Крёстный отец 3 | 164 |
| Славные парни | 88 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...